上海光語(yǔ)生物科技有限公司提供配置好的bg11培養(yǎng)液,如需節(jié)省時(shí)間請(qǐng)聯(lián)系我們。
準(zhǔn)備儲(chǔ)備液Stocks見(jiàn)下表:
Stock1 | 試劑 | per?1000mL? | per?500mL |
NaNO3(+N)/NaCl(-N) | 30.0g | 15.0g | |
1 | K2HPO4?/?K2HPO4·3H2O | 0.8g?/?1.05g | 0.4g?/?0.53g |
2 | MgSO4·7H2O | 1.5g | 0.75g |
Stock2 | 試劑 | per?100mL? | per?200mL |
3 | 檸檬酸/一水合檸檬酸C6H8O7 | 0.30g/0.33g | 0.60/0.66g |
3 | 檸檬酸鐵銨:FeC6H5O7.NH4OH | 0.30g | 0.60g |
3 | Na2EDTA/Na2EDTA·2H2O | 0.05g/0.055g | 0.10g/0.11g |
Stock3 | 試劑 | per?100mL? | per?200mL |
4 | CaCl2·2H2O/?CaCl2 | 1.80g/1.36g | 3.6g/2.72g |
Stock4 | 試劑 | per?100mL? | per?200mL |
5 | Na2CO3 | 2.00g | 4.00g |
Stock5 | 微量 | per?1000mL? | per?500mL |
H3BO3 | 2.86g | 1.43g | |
MnCl2·4H2O | 1.81g | 0.91g | |
ZnSO4·7H2O | 0.22g | 0.11g | |
Na2MoO4·2H2O | 0.39g | 0.20g | |
CuSO4·5H2O | 0.08g | 0.04g | |
Co(NO3)2?·6H2O/CoCl2?·6H2O | 0.05g/0.04g | 0.025g/0.02g |
培養(yǎng)基配置:
Medium | ? | per?1000mL |
Stock?solution?1 | 50.0mL | |
Stock?solution?2 | 2.0mL | |
Stock?solution?3 | 2.0mL | |
Stock?solution?4 | 1.0mL | |
Stock?solution?5 | 1.0mL |
用NaOH或HCl調(diào)節(jié)pH值到7.1,固體培養(yǎng)基加1.5%的瓊脂粉。121℃,0.1Mpa,滅菌20min。
適用藻種:
BG11(+N):浮游顫藻、萊茵衣藻、小球藻、集胞藻、銅綠微囊藻469、銅綠微囊藻915、水華束絲藻、水生所、密云;
BG11(-N):魚(yú)腥藻7120、發(fā)菜藻、水華束絲藻
The post BG11培養(yǎng)基(+N/-N) first appeared on 上海光語(yǔ)生物科技有限公司.]]>